Volunteer Hours

Month Adult Hours # of Adults Student Hours # of Students Total
Hours
August 05          
September 05 278.5 41 178.5 58 457.0
October 05 666.25 134 442.75 77 1109.00
November 05 441.5 63 602.25 80 1043.75
December 05 502.25 130 200.25 75 706.5
January 06 260.25 49 525.5 77 785.75
February 06 646.25 109 138.75 30 785.00
March 06 503.5 57 95.5 35 599.00
April 06 310.25 48 90.25 32 400.5
May 06          
June 06          
Totals         5886.5